Men’s Victory Lane Harley-Davidson Biker Jacket
$219.00
Product Features:
- Cowhide leather
100% nylon twill lining
Button front and cuffs
Snap-down collar
distressed embroidered patches
Fit: Slim Fit fits closer
Pockets: Snap hand-warmer pockets and button-flap chest pockets
Men Size Guide
 Men Size (Inches)
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves | Length |
| XS | 42in | 40in | 18in | 25.5in | 25.5in |
| S | 44in | 42in | 18.5in | 26in | 26in |
| M | 46in | 44in | 19in | 26.5in | 26.5in |
| L | 48in | 46in | 19.5in | 27in | 27in |
| XL | 52in | 50in | 21in | 27.5in | 27.5in |
| 2XL | 54in | 52in | 22in | 28in | 28in |
| 3XL | 56in | 54in | 23in | 28.5in | 28.5in |
| 4XL | 58in | 56in | 23.5in | 29in | 29in |
| 5XL | 60in | 58in | 24in | 29.5in | 29.5in |
| 6XL | 62in | 60in | 24.5in | 29.5in | 29.5in |
 Men Size (Centimeters)
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves | Length |
| XS | 107 cm | 101cm | 46cm | 65cm | 65cm |
| S | 112 cm | 107cm | 47cm | 66cm | 66cm |
| M | 117cm | 112cm | 48cm | 67.5cm | 67cm |
| L | 122cm | 117cm | 50cm | 68.5cm | 69cm |
| XL | 132cm | 127cm | 53cm | 70cm | 70cm |
| 2XL | 137cm | 132cm | 56cm | 71.5cm | 71cm |
| 3XL | 142cm | 137cm | 58cm | 72.5cm | 72cm |
| 4XL | 147cm | 142cm | 60cm | 74cm | 74cm |
| 5XL | 152cm | 147cm | 61cm | 75cm | 75cm |
| 6XL | 158cm | 152cm | 62cm | 75cm | 75cm |
Women Size Guide
Women Size (Inches)
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves | Length |
| XS | 36in | 30in | 15in | 24.5in | 24.25in |
| S | 38in | 32in | 15.5in | 24.5in | 24.5in |
| M | 40in | 34in | 16in | 24.75in | 24.75in |
| L | 42in | 36in | 16.5in | 25in | 25in |
| XL | 44in | 38in | 17in | 25.25in | 25.25in |
| 2XL | 46in | 40in | 17.5in | 25.5in | 25.5in |
| 3XL | 48in | 42in | 18in | 25.75in | 25.75in |
| 4XL | 50in | 44in | 18.5in | 26in | 26in |
| 5XL | 52in | 46in | 19in | 26.25in | 26.25in |
| 6XL | 54in | 50in | 19.5in | 26.5''in | 26.5in |
Women Size (Centimeters)
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeves | Length |
| XS | 91cm | 76cm | 38cm | 62.23cm | 62cm |
| S | 97cm | 81cm | 39cm | 62.23cm | 62cm |
| M | 101cm | 86cm | 41cm | 63cm | 63cm |
| L | 107cm | 91cm | 42cm | 63.5cm | 63cm |
| XL | 112cm | 97cm | 43cm | 64cm | 64cm |
| 2XL | 117cm | 101cm | 44cm | 65cm | 65cm |
| 3XL | 122cm | 107cm | 46cm | 65cm | 65cm |
| 4XL | 127cm | 112cm | 47cm | 66cm | 66cm |
| 5XL | 132cm | 117cm | 48.26cm | 66.675cm | 66.675cm |
| 6XL | 137cm | 127cm | 49.5cm | 67.31cm | 67.31cm |
SKU: USAJS2346537 Categories: Leather Jackets, Men, Racing Jackets, Women Tag: Harley Davidson Motorcycle Jacket
Additional information
| Gender | Men ,Women |
|---|---|
| Size | XS ,S ,M ,L ,XL ,2XL ,3XL ,4XL |
Reviews (0)
Be the first to review “Men’s Victory Lane Harley-Davidson Biker Jacket” Cancel reply
Shipping & Delivery
A $30 delivery fee applies to orders under $100. Orders over $100 qualify for free worldwide shipping.
Tracking information will be sent via email within 9–10 business days. For expedited delivery, please contact us in advance.
Please note that all items are recreated and not original products.
Returns or exchanges must be requested within two weeks of delivery.
NOTE
There is a (Note) option at Checkout for any further information you would like to tell us about this product or anything else.
CUSTOMIZATION
Related products
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Ryan Yellowstone Ian Bohen Leather Jacket
Rated 0 out of 5
$175.00










Reviews
There are no reviews yet.